Orbbec EGO 双目 1600×1300 @30fps | 165° 鱼眼广角 | 全局快门
双目帧时间戳精确配对 | 左目参考 | IMU 1000 Hz
ORB-SLAM3 Stereo(纯双目,米制尺度来自 120 mm 基线) | KannalaBrandt8 鱼眼畸变模型 | 最多200个采样点
Hands23 Detector (NeurIPS 2023) | 逐帧手-物体交互状态、抓取类型
WiLoR-mini (CVPR 2025) | MANO 21 关键点 | 世界坐标系
HaWoR (CVPR 2025) | 左右手腕 3D 世界坐标轨迹 | 最多200个采样点
关键帧采样 | 物体识别 + 动作分类 + 任务阶段
6ch sEMG @1kHz + 9-axis IMU @143Hz | 双腕带同步采集
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 118 | 2093 | 17.8x | 1200.0% | 0.0% | OK |
| CH2 | 139 | 807 | 5.8x | 1180.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 227 | 3738 | 16.5x | 1330.0% | 0.1% | OK |
| CH4 | 148 | 2496 | 16.9x | 1530.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 50 | 351 | 7.0x | 1130.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 52 | 411 | 8.0x | 1230.0% | 0.0% | OK |
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 182 | 1045 | 5.7x | 1230.0% | 0.0% | OK |
| CH2 | 247 | 2684 | 10.9x | 950.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 120 | 6658 | 55.4x | 770.0% | 0.0% | OK |
| CH4 | 346 | 9197 | 26.6x | 1340.0% | 0.1% | OK |
| CH5 | 70 | 359 | 5.1x | 830.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 92 | 682 | 7.4x | 1330.0% | 0.0% | OK |
从原始双目采集到具身智能训练数据的完整处理链路