Orbbec EGO 双目 1600×1300 @30fps | 165° 鱼眼广角 | 全局快门
双目帧时间戳精确配对 | 左目参考 | IMU 1000 Hz
ORB-SLAM3 Stereo(纯双目,米制尺度来自 120 mm 基线) | KannalaBrandt8 鱼眼畸变模型 | 最多200个采样点
Hands23 Detector (NeurIPS 2023) | 逐帧手-物体交互状态、抓取类型
WiLoR-mini (CVPR 2025) | MANO 21 关键点 | 世界坐标系
HaWoR (CVPR 2025) | 左右手腕 3D 世界坐标轨迹 | 最多200个采样点
关键帧采样 | 物体识别 + 动作分类 + 任务阶段
6ch sEMG @1kHz + 9-axis IMU @143Hz | 双腕带同步采集
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 138 | 1226 | 8.9x | 1230.0% | 0.0% | OK |
| CH2 | 123 | 577 | 4.7x | 1120.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 256 | 2411 | 9.4x | 1460.0% | 0.0% | OK |
| CH4 | 232 | 3778 | 16.3x | 1580.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 55 | 443 | 8.0x | 900.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 55 | 461 | 8.3x | 1480.0% | 0.0% | OK |
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 264 | 3991 | 15.1x | 1510.0% | 0.1% | OK |
| CH2 | 261 | 7567 | 29.0x | 1410.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 770 | 14846 | 19.3x | 1610.0% | 0.4% | OK |
| CH4 | 810 | 12328 | 15.2x | 1610.0% | 0.3% | OK |
| CH5 | 700 | 11620 | 16.6x | 1570.0% | 0.2% | OK |
| CH6 | 718 | 13118 | 18.3x | 1520.0% | 0.4% | OK |
从原始双目采集到具身智能训练数据的完整处理链路