Orbbec EGO 双目 1600×1300 @30fps | 165° 鱼眼广角 | 全局快门
双目帧时间戳精确配对 | 左目参考 | IMU 1000 Hz
ORB-SLAM3 Stereo(纯双目,米制尺度来自 120 mm 基线) | KannalaBrandt8 鱼眼畸变模型 | 最多200个采样点
Hands23 Detector (NeurIPS 2023) | 逐帧手-物体交互状态、抓取类型
WiLoR-mini (CVPR 2025) | MANO 21 关键点 | 世界坐标系
HaWoR (CVPR 2025) | 左右手腕 3D 世界坐标轨迹 | 最多200个采样点
关键帧采样 | 物体识别 + 动作分类 + 任务阶段
6ch sEMG @1kHz + 9-axis IMU @143Hz | 双腕带同步采集
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 189 | 4098 | 21.7x | 960.0% | 0.1% | OK |
| CH2 | 128 | 971 | 7.6x | 950.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 216 | 2783 | 12.9x | 1410.0% | 0.0% | OK |
| CH4 | 215 | 1899 | 8.8x | 1510.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 42 | 381 | 9.1x | 1290.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 51 | 568 | 11.1x | 1420.0% | 0.0% | OK |
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 204 | 5200 | 25.5x | 1390.0% | 0.0% | OK |
| CH2 | 217 | 2987 | 13.7x | 1100.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 1373 | 13174 | 9.6x | 1300.0% | 1.2% | SATURATED |
| CH4 | 711 | 4598 | 6.5x | 1170.0% | 0.1% | OK |
| CH5 | 889 | 8755 | 9.8x | 1360.0% | 0.1% | OK |
| CH6 | 873 | 6848 | 7.8x | 1190.0% | 0.2% | OK |
从原始双目采集到具身智能训练数据的完整处理链路