Orbbec EGO 双目 1600×1300 @30fps | 165° 鱼眼广角 | 全局快门
双目帧时间戳精确配对 | 左目参考 | IMU 1000 Hz
ORB-SLAM3 Stereo(纯双目,米制尺度来自 120 mm 基线) | KannalaBrandt8 鱼眼畸变模型 | 最多200个采样点
Hands23 Detector (NeurIPS 2023) | 逐帧手-物体交互状态、抓取类型
WiLoR-mini (CVPR 2025) | MANO 21 关键点 | 世界坐标系
HaWoR (CVPR 2025) | 左右手腕 3D 世界坐标轨迹 | 最多200个采样点
关键帧采样 | 物体识别 + 动作分类 + 任务阶段
6ch sEMG @1kHz + 9-axis IMU @143Hz | 双腕带同步采集
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 286 | 3375 | 11.8x | 1040.0% | 0.1% | OK |
| CH2 | 199 | 1302 | 6.5x | 840.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 810 | 12087 | 14.9x | 1260.0% | 0.2% | OK |
| CH4 | 912 | 13220 | 14.5x | 1240.0% | 0.8% | OK |
| CH5 | 74 | 1158 | 15.5x | 1040.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 96 | 904 | 9.4x | 1070.0% | 0.0% | OK |
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 1766 | 9986 | 5.7x | 1100.0% | 4.3% | SATURATED |
| CH2 | 180 | 4274 | 23.8x | 820.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 2662 | 11708 | 4.4x | 890.0% | 9.8% | SATURATED |
| CH4 | 429 | 3910 | 9.1x | 1190.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 117 | 1289 | 11.0x | 1340.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 966 | 9027 | 9.3x | 1350.0% | 0.8% | OK |
从原始双目采集到具身智能训练数据的完整处理链路