Orbbec EGO 双目 1600×1300 @30fps | 165° 鱼眼广角 | 全局快门
双目帧时间戳精确配对 | 左目参考 | IMU 1000 Hz
ORB-SLAM3 Stereo(纯双目,米制尺度来自 120 mm 基线) | KannalaBrandt8 鱼眼畸变模型 | 最多200个采样点
Hands23 Detector (NeurIPS 2023) | 逐帧手-物体交互状态、抓取类型
WiLoR-mini (CVPR 2025) | MANO 21 关键点 | 世界坐标系
HaWoR (CVPR 2025) | 左右手腕 3D 世界坐标轨迹 | 最多200个采样点
关键帧采样 | 物体识别 + 动作分类 + 任务阶段
6ch sEMG @1kHz + 9-axis IMU @143Hz | 双腕带同步采集
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 252 | 4796 | 19.0x | 850.0% | 0.0% | OK |
| CH2 | 196 | 1291 | 6.6x | 1020.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 726 | 7983 | 11.0x | 1400.0% | 0.3% | OK |
| CH4 | 243 | 5660 | 23.3x | 1500.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 68 | 477 | 7.0x | 1140.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 83 | 703 | 8.5x | 1030.0% | 0.0% | OK |
| Channel | Mean RMS | Max RMS | Dynamic Range | Activation% | Saturation% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 1349 | 11237 | 8.3x | 1480.0% | 1.7% | SATURATED |
| CH2 | 166 | 874 | 5.3x | 910.0% | 0.0% | OK |
| CH3 | 2016 | 14984 | 7.4x | 1200.0% | 3.7% | SATURATED |
| CH4 | 110 | 1010 | 9.2x | 1080.0% | 0.0% | OK |
| CH5 | 141 | 878 | 6.2x | 1310.0% | 0.0% | OK |
| CH6 | 248 | 10464 | 42.1x | 1320.0% | 0.1% | OK |
从原始双目采集到具身智能训练数据的完整处理链路